12星座的⻩道位置
在上一篇文章中,我们讲到了《星座的起源》,今天我们继续分享12星座的⻩道位置。
星座名称 | 别名 | 黄道位置 | 守护星 | 相对星座 | 黄经区间 |
---|---|---|---|---|---|
牡羊座 | 白羊座 | 第一个星座 | 火星 | 天秤座 | 0°〜30° |
金牛座 | 无 | 第二个星座 | 金星 | 天蝎座 | 30°〜60° |
双子座 | 无 | 第三个星座 | 水星 | 射手座 | 60°〜90° |
巨蟹座 | 无 | 第四个星座 | 月亮 | 摩羯座 | 90°〜120° |
狮子座 | 无 | 第五个星座 | 太阳 | 宝瓶座 | 120°〜150° |
处女座 | 室女座 | 第六个星座 | 水星 | 双鱼座 | 150°〜180° |
天秤座 | 无 | 第七个星座 | 金星 | 无 | 180°〜210° |
天蝎座 | 无 | 第八个星座 | 冥王星、火星 | 无 | 210°〜240° |
射手座 | 人马座 | 第九个星座 | 木星 | 无 | 240°〜270° |
摩羯座 | 山羊座 | 第十个星座 | 土星 | 无 | 270°〜300° |
宝瓶座 | 水瓶座 | 第十一个星座 | 天王星 | 狮子座 | 300°〜330° |
双鱼座 | 无 | 第十二个星座 | 海王星 | 处女座 | 330°〜360° |
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱: